Hieronder staan alle Belgische schoolvakantiedata voor 2020.
Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|---|---|---|
Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 05-01-2020(Week: 01) | 52 - 01 |
Krokusvakantie 2020 | 24-02-2020(Week: 09) | 01-03-2020(Week: 09) | 09 |
Paasvakantie 2020 | 06-04-2020(Week: 15) | 19-04-2020(Week: 16) | 15 - 16 |
Zomervakantie 2020 | 01-07-2020(Week: 27) | 31-08-2020(Week: 36) | 27 - 36 |
Herfstvakantie 2020 | 02-11-2020(Week: 45) | 08-11-2020(Week: 45) | 45 |
Kerstvakantie 2020 | 21-12-2020(Week: 52) | 03-01-2021(Week: 53) | 52 - 53 |
Deze data gelden voor:
- het kleuteronderwijs
- het lager onderwijs
- het secundair onderwijs
- centra voor volwassenenonderwijs
- deeltijds kunstonderwijs
Hogescholen, universiteiten en centra voor basiseducatie bepalen zelf de vakantietermijnen.
Bekijk hier voor de komende jaren de Belgische schoolvakanties per vakantie: