Vandaag, 29 maart 2023, is geen officiële schoolvakantie in Engeland.
Op dit moment zijn er geen toekomstige schoolvakanties bekend in Engeland.
Op deze pagina:
In Engeland kent men geen vakantiespreiding, maar wel verschillen per regio/gemeente. In Engeland kent men ook geen verplichte vakantiedata. De afgegeven data zijn richtlijnen. De schoolvakanties in Groot-Brittannië worden niet centraal geregeld, maar worden door de gemeenten en scholen vastgelegd. De Britse regering heeft voor Engeland een website gestart, waarmee de vakantiedata van de individuele scholen kunnen worden opgevraagd. De schoolvakanties in Wales, Schotland en Noord-Ierland moet men rechtstreeks opvragen bij de respectievelijke lokale overheden.
Hieronder ziet u alle richtdata voor schoolvakanties in Engeland voor 2020. Meestal zijn er kleine verschillen per district.
Zie hieronder ook de nationale feestdagen in Engeland t/m 2019. 2020 volgt binnenkort.
Schoolvakanties Engeland 2020
Onderstaand de Engelse schoolvakanties voor 2020. Let a.u.b. op de kanttekening bovenaan deze pagina: het zijn richtlijnen.
Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|---|---|---|
Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 03-01-2020(Week: 01) | 52 - 01 |
OPMERKING: Richtdata voor alle regio's, verschil per gemeente: twee weken in deze periode. | |||
Voorjaarsvakantie 2020 | 17-02-2020(Week: 08) | 28-02-2020(Week: 09) | 08 - 09 |
OPMERKING: 1 week in deze periode, meeste scholen eerste week. | |||
Paasvakantie 2020 | 30-03-2020(Week: 14) | 20-04-2020(Week: 17) | 14 - 17 |
OPMERKING: 2 weken in deze periode. | |||
Zomer break 2020 ("half term") | 25-05-2020(Week: 22) | 29-05-2020(Week: 22) | 22 |
OPMERKING: Richtdata voor alle regio's. | |||
Zomervakantie 2020 | 15-07-2020(Week: 29) | 01-09-2020(Week: 36) | 29 - 36 |
OPMERKING: Richtdata voor alle regio's | |||
Herfstvakantie 2020 | 19-10-2020(Week: 43) | 30-10-2020(Week: 44) | 43 - 44 |
OPMERKING: Richtdata voor alle regio's. Scholen zijn eerste of tweede week vrij. | |||
Kerstvakantie 2020 | 21-12-2020(Week: 52) | 01-01-2021(Week: 53) | 52 - 53 |
OPMERKING: Richtdata voor alle regio's, verschil per gemeente: twee weken in deze periode. |
Feestdagen 2019
De Engelsen hebben een paar keer per jaar een zogenaamde Bank Holiday. Een Bank Holiday is een vrije maandag, waardoor ze een lang weekend hebben.
Bank Holidays heten zo omdat vroeger de banken op deze dagen gesloten waren en andere bedrijven daarom ook gesloten waren.
Feestdag | 2019 |
---|---|
Nieuwjaarsdag | Di. 1 januari |
Goede Vrijdag | Vrij. 19 april |
Paasmaandag (2e paasdag) | Ma. 22 april |
Early May Bank Holiday | Ma. 6 mei |
Spring Bank Holiday | Ma. 27 mei |
Summer Bank Holiday | Ma. 26 augustus |
1e kerstdag | Woe. 25 december |
Boxing Day | Do. 26 december |
Terug naar de schoolvakanties in Engeland 2020.