Vandaag, 29 maart 2023, is geen officiële schoolvakantie in Nederland.
De volgende schoolvakantie in Nederland begint 1 mei 2023 (Meivakantie 2023).
Op deze pagina en handige links:
Hieronder ziet u alle Nederlandse schoolvakanties, voor zover deze nu bekend zijn.
Tegenwoordig stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de data voor de zomervakanties, kerstvakantie en meivakantie wettelijk centraal vast. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Informeer altijd bij de school naar de precieze data van de schoolvakanties.
Schoolvakanties Nederland 2021
Onderstaand de Nederlandse schoolvakanties voor 2021. Zie ook de opmerking bovenaan de pagina.
Schoolvakantie | Regio | Begin | Eind | Week |
---|---|---|---|---|
Kerstvakantie 2020(Alle regio's) | Alle regio's | 21-12-2020(Week: 52) | 01-01-2021(Week: 53) | 52 - 53 |
Voorjaarsvakantie 2021(Regio zuid) | Regio zuid | 15-02-2021(Week: 07) | 19-02-2021(Week: 07) | 07 |
OPMERKING: Carnaval valt in deze week, dus de scholen in het zuiden zullen deze week aanhouden. | ||||
Voorjaarsvakantie 2021(Regio noord en midden) | Regio noord en midden | 22-02-2021(Week: 08) | 26-02-2021(Week: 08) | 08 |
Meivakantie 2021(Alle regio's) | Alle regio's | 03-05-2021(Week: 18) | 07-05-2021(Week: 18) | 18 |
OPMERKING: Veel basisscholen hebben ook 1 week voor of na deze week vrij. Het ministerie geeft als advies week 17: 24 april - 3 mei. | ||||
Zomervakantie 2021(Regio noord, basis en voortgezet onderwijs.) | Regio noord, basis en voortgezet onderwijs. | 12-07-2021(Week: 28) | 20-08-2021(Week: 33) | 28 - 33 |
Zomervakantie 2021(Regio midden, basis en voortgezet onderwijs.) | Regio midden, basis en voortgezet onderwijs. | 19-07-2021(Week: 29) | 27-08-2021(Week: 34) | 29 - 34 |
Zomervakantie 2021(Regio zuid, basis en voortgezet onderwijs.) | Regio zuid, basis en voortgezet onderwijs. | 26-07-2021(Week: 30) | 03-09-2021(Week: 35) | 30 - 35 |
Herfstvakantie 2021(Regio noord en midden, adviesdata.) | Regio noord en midden, adviesdata. | 18-10-2021(Week: 42) | 22-10-2021(Week: 42) | 42 |
Herfstvakantie 2021(Regio zuid) | Regio zuid | 25-10-2021(Week: 43) | 29-10-2021(Week: 43) | 43 |
Kerstvakantie 2021(Alle regio's) | Alle regio's | 27-12-2021(Week: 52) | 07-01-2022(Week: 01) | 52 - 01 |
Schoolvakanties Nederland 2022
Onderstaand de Nederlandse schoolvakanties voor 2022. Zie ook de opmerking bovenaan de pagina.
Schoolvakantie | Regio | Begin | Eind | Week |
---|---|---|---|---|
Kerstvakantie 2021(Alle regio's) | Alle regio's | 27-12-2021(Week: 52) | 07-01-2022(Week: 01) | 52 - 01 |
Voorjaarsvakantie 2022(Regio noord) | Regio noord | 21-02-2022(Week: 08) | 25-02-2022(Week: 08) | 08 |
Voorjaarsvakantie 2022(Regio zuid en midden) | Regio zuid en midden | 28-02-2022(Week: 09) | 04-03-2022(Week: 09) | 09 |
Meivakantie 2022(Alle regio's) | Alle regio's | 02-05-2022(Week: 18) | 06-05-2022(Week: 18) | 18 |
OPMERKING: Veel basisscholen hebben ook 1 week voor of na deze week vrij. Het ministerie geeft als advies week 17: 23 april - 1 mei. | ||||
Zomervakantie 2022(Regio midden, basis en voortgezet onderwijs.) | Regio midden, basis en voortgezet onderwijs. | 11-07-2022(Week: 28) | 19-08-2022(Week: 33) | 28 - 33 |
Zomervakantie 2022(Regio noord, basis en voortgezet onderwijs.) | Regio noord, basis en voortgezet onderwijs. | 18-07-2022(Week: 29) | 26-08-2022(Week: 34) | 29 - 34 |
Zomervakantie 2022(Regio zuid, basis en voortgezet onderwijs.) | Regio zuid, basis en voortgezet onderwijs. | 25-07-2022(Week: 30) | 02-09-2022(Week: 35) | 30 - 35 |
Herfstvakantie 2022(Regio noord, adviesdata.) | Regio noord, adviesdata. | 17-10-2022(Week: 42) | 21-10-2022(Week: 42) | 42 |
Herfstvakantie 2022(Regio zuid en midden) | Regio zuid en midden | 24-10-2022(Week: 43) | 28-10-2022(Week: 43) | 43 |
Kerstvakantie 2022(Alle regio's) | Alle regio's | 26-12-2022(Week: 52) | 06-01-2023(Week: 01) | 52 - 01 |
Schoolvakanties Nederland 2023
Onderstaand de Nederlandse schoolvakanties voor 2023. Zie ook de opmerking bovenaan de pagina.
Schoolvakantie | Regio | Begin | Eind | Week |
---|---|---|---|---|
Kerstvakantie 2022(Alle regio's) | Alle regio's | 26-12-2022(Week: 52) | 06-01-2023(Week: 01) | 52 - 01 |
Voorjaarsvakantie 2023(Regio zuid) | Regio zuid | 20-02-2023(Week: 08) | 24-02-2023(Week: 08) | 08 |
OPMERKING: Carnaval valt in deze week, dus de scholen in het zuiden zullen deze week aanhouden. | ||||
Voorjaarsvakantie 2023(Regio noord en midden) | Regio noord en midden | 27-02-2023(Week: 09) | 03-03-2023(Week: 09) | 09 |
Meivakantie 2023(Alle regio's) | Alle regio's | 01-05-2023(Week: 18) | 05-05-2023(Week: 18) | 18 |
OPMERKING: Veel basisscholen hebben ook 1 week voor of na deze week vrij. Het ministerie geeft als advies week 17: 22 april - 30 april. | ||||
Zomervakantie 2023(Regio midden, basis en voortgezet onderwijs.) | Regio midden, basis en voortgezet onderwijs. | 08-07-2023(Week: 27) | 20-08-2023(Week: 33) | 27 - 33 |
Zomervakantie 2023(Regio zuid, basis en voortgezet onderwijs.) | Regio zuid, basis en voortgezet onderwijs. | 15-07-2023(Week: 28) | 27-08-2023(Week: 34) | 28 - 34 |
Zomervakantie 2023(Regio noord, basis en voortgezet onderwijs.) | Regio noord, basis en voortgezet onderwijs. | 22-07-2023(Week: 29) | 03-09-2023(Week: 35) | 29 - 35 |
Herfstvakantie 2023(Regio midden en zuid) | Regio midden en zuid | 14-10-2023(Week: 41) | 22-10-2023(Week: 42) | 41 - 42 |
Herfstvakantie 2023(Regio noord, adviesdata.) | Regio noord, adviesdata. | 21-10-2023(Week: 42) | 29-10-2023(Week: 43) | 42 - 43 |
Kerstvakantie 2023(Alle regio's) | Alle regio's | 23-12-2023(Week: 51) | 07-01-2024(Week: 01) | 51 - 01 |
Vakantiespreiding Nederland
Hieronder zie je een overzicht met de regionale vakantiespreiding in Nederland. Let op: in gemeenten die vlak bij een regiogrens liggen wil men nog wel eens afwijken van deze indeling. Informeer dus altijd bij uw school naar de definitieve indeling.
Regio noord
Provincie | Gemeente |
---|---|
Groningen | alle gemeenten |
Friesland | alle gemeenten |
Drenthe | alle gemeenten |
Overijssel | alle gemeenten |
Flevoland | alle gemeenten behalve Zeewolde |
Gelderland | Hattem |
Utrecht | Eemnes |
Noord-Holland | alle gemeenten |
Regio midden
Provincie | Gemeente |
---|---|
Flevoland | Zeewolde |
Gelderland | Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lingewaal, Lochem, Montferland (behalve de voormalige gemeente Didam), Neder-Betuwe (behalve de voormalige gemeente Dodewaard), Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen, Winterswijk en Zutphen |
Utrecht | alle gemeenten behalve Eemnes |
Zuid-Holland | alle gemeenten |
Noord-Brabant | Werkendam en Woudrichem |
Regio zuid
Provincie | Gemeente |
---|---|
Gelderland | Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Maasdriel, Millingen a/d Rijn, Montferland (voormalige gemeente Didam), Neder-Betuwe (voormalige gemeente Dodewaard), Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar |
Zeeland | alle gemeenten |
Noord-Brabant | alle gemeenten behalve Werkendam en Woudrichem |
Limburg | alle gemeenten |