Vandaag, 18 mei 2022, valt in een schoolvakantie! (Kerstvakantie). Zie hieronder de details.
Op dit moment zijn er geen toekomstige schoolvakanties bekend in Duitsland.
Hieronder ziet u alle schoolvakanties Duitsland voor 2020. Duitsland kent een vakantiespreiding. De verschillen kunnen per regio behoorlijk groot zijn. In onderstaande overzichten ziet u per regio wanneer de verschillende schoolvakanties zijn.
Schoolvakanties Duitsland 2020
De Duitse schoolvakanties 2020 staan in onderstaand overzicht.
Wintervakantie
Schoolvakanties Duitsland 2020 - Alle data onder voorbehoudRegio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|
Baden-Württemberg | Wintervakantie | - | - | |
Beieren | Wintervakantie | 24-02-2020(Week: 09) | 28-02-2020(Week: 09) | |
OPMERKING: In Beieren bekend als "voorjaarsvakantie". |
Berlijn | Wintervakantie | 03-02-2020(Week: 06) | 08-02-2020(Week: 06) | |
Brandenburg | Wintervakantie | 03-02-2020(Week: 06) | 08-02-2020(Week: 06) | |
Bremen | Wintervakantie | 03-02-2020(Week: 06) | 04-02-2020(Week: 06) | |
Hamburg | Wintervakantie | 31-01-2020(Week: 05) | 31-01-2020(Week: 05) | |
Hessen | Wintervakantie | - | - | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Wintervakantie | 10-02-2020(Week: 07) | 21-02-2020(Week: 08) | |
Nedersaksen | Wintervakantie | 03-02-2020(Week: 06) | 04-02-2020(Week: 06) | |
Noordrijn-Westfalen | Wintervakantie | - | - | |
Rijnland-Palts | Wintervakantie | 17-02-2020(Week: 08) | 21-02-2020(Week: 08) | |
Saarland | Wintervakantie | 17-02-2020(Week: 08) | 25-02-2020(Week: 09) | |
Saksen | Wintervakantie | 10-02-2020(Week: 07) | 22-02-2020(Week: 08) | |
Saksen-Anhalt | Wintervakantie | 10-02-2020(Week: 07) | 14-02-2020(Week: 07) | |
Sleeswijk-Holstein | Wintervakantie | - | - | |
Thüringen | Wintervakantie | 10-02-2020(Week: 07) | 14-02-2020(Week: 07) | |
Paasvakantie
Schoolvakanties Duitsland 2020 - Alle data onder voorbehoudRegio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|
Baden-Württemberg | Paasvakantie | 06-04-2020(Week: 15) | 18-04-2020(Week: 16) | |
Beieren | Paasvakantie | 06-04-2020(Week: 15) | 18-04-2020(Week: 16) | |
Berlijn | Paasvakantie | 06-04-2020(Week: 15) | 17-04-2020(Week: 16) | |
Brandenburg | Paasvakantie | 06-04-2020(Week: 15) | 17-04-2020(Week: 16) | |
Bremen | Paasvakantie | 28-03-2020(Week: 13) | 14-04-2020(Week: 16) | |
Hamburg | Paasvakantie | 02-03-2020(Week: 10) | 13-03-2020(Week: 11) | |
Hessen | Paasvakantie | 06-04-2020(Week: 15) | 18-04-2020(Week: 16) | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Paasvakantie | 06-04-2020(Week: 15) | 15-04-2020(Week: 16) | |
Nedersaksen | Paasvakantie | 30-03-2020(Week: 14) | 14-04-2020(Week: 16) | |
Noordrijn-Westfalen | Paasvakantie | 06-04-2020(Week: 15) | 18-04-2020(Week: 16) | |
Rijnland-Palts | Paasvakantie | 09-04-2020(Week: 15) | 17-04-2020(Week: 16) | |
Saarland | Paasvakantie | 14-04-2020(Week: 16) | 24-04-2020(Week: 17) | |
Saksen | Paasvakantie | 10-04-2020(Week: 15) | 18-04-2020(Week: 16) | |
Saksen-Anhalt | Paasvakantie | 06-04-2020(Week: 15) | 11-04-2020(Week: 15) | |
Sleeswijk-Holstein | Paasvakantie | 30-03-2020(Week: 14) | 17-04-2020(Week: 16) | |
Thüringen | Paasvakantie | 06-04-2020(Week: 15) | 18-04-2020(Week: 16) | |
Pinkstervakantie
Schoolvakanties Duitsland 2020 - Alle data onder voorbehoudRegio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|
Baden-Württemberg | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 02-06-2020(Week: 23) | 13-06-2020(Week: 24) | |
Beieren | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 02-06-2020(Week: 23) | 13-06-2020(Week: 24) | |
Berlijn | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 21-05-2020(Week: 21) | 22-05-2020(Week: 21) | |
Brandenburg | Pinkstervakantie/Hemelvaart | - | - | |
Bremen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 21-05-2020(Week: 21) | 22-05-2020(Week: 21) | |
OPMERKING: Hemelvaart, ook gesloten op 1 en 2 juni vanwege Pinksteren |
Hamburg | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 18-05-2020(Week: 21) | 22-05-2020(Week: 21) | |
Hessen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | - | - | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 21-05-2020(Week: 21) | 29-05-2020(Week: 22) | |
OPMERKING: Hemelvaart, ook gesloten op 1 en 2 juni vanwege Pinksteren |
Nedersaksen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 21-05-2020(Week: 21) | 22-05-2020(Week: 21) | |
OPMERKING: Hemelvaart, ook gesloten op 1 en 2 juni vanwege Pinksteren |
Noordrijn-Westfalen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 02-06-2020(Week: 23) | - | |
Rijnland-Palts | Pinkstervakantie/Hemelvaart | - | - | |
Saarland | Pinkstervakantie/Hemelvaart | - | - | |
Saksen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 21-05-2020(Week: 21) | 22-05-2020(Week: 21) | |
Saksen-Anhalt | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 18-05-2020(Week: 21) | 30-05-2020(Week: 22) | |
Sleeswijk-Holstein | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 21-05-2020(Week: 21) | 22-05-2020(Week: 21) | |
Thüringen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 21-05-2020(Week: 21) | 22-05-2020(Week: 21) | |
Zomervakantie
Schoolvakanties Duitsland 2020 - Alle data onder voorbehoudRegio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|
Baden-Württemberg | Zomervakantie | 30-07-2020(Week: 31) | 12-09-2020(Week: 37) | |
Beieren | Zomervakantie | 27-07-2020(Week: 31) | 07-09-2020(Week: 37) | |
Berlijn | Zomervakantie | 25-06-2020(Week: 26) | 07-08-2020(Week: 32) | |
Brandenburg | Zomervakantie | 25-06-2020(Week: 26) | 08-08-2020(Week: 32) | |
Bremen | Zomervakantie | 16-07-2020(Week: 29) | 26-08-2020(Week: 35) | |
Hamburg | Zomervakantie | 25-06-2020(Week: 26) | 05-08-2020(Week: 32) | |
Hessen | Zomervakantie | 06-07-2020(Week: 28) | 14-08-2020(Week: 33) | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Zomervakantie | 22-06-2020(Week: 26) | 01-08-2020(Week: 31) | |
Nedersaksen | Zomervakantie | 16-07-2020(Week: 29) | 26-08-2020(Week: 35) | |
Noordrijn-Westfalen | Zomervakantie | 29-06-2020(Week: 27) | 11-08-2020(Week: 33) | |
Rijnland-Palts | Zomervakantie | 06-07-2020(Week: 28) | 14-08-2020(Week: 33) | |
Saarland | Zomervakantie | 06-07-2020(Week: 28) | 14-08-2020(Week: 33) | |
Saksen | Zomervakantie | 20-07-2020(Week: 30) | 28-08-2020(Week: 35) | |
Saksen-Anhalt | Zomervakantie | 16-07-2020(Week: 29) | 26-08-2020(Week: 35) | |
Sleeswijk-Holstein | Zomervakantie | 29-06-2020(Week: 27) | 08-08-2020(Week: 32) | |
Thüringen | Zomervakantie | 20-07-2020(Week: 30) | 29-08-2020(Week: 35) | |
Herfstvakantie
Schoolvakanties Duitsland 2020 - Alle data onder voorbehoudRegio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|
Baden-Württemberg | Herfstvakantie | 26-10-2020(Week: 44) | 30-10-2020(Week: 44) | |
OPMERKING: Scholen zijn ook gesloten op 31 oktober. |
Beieren | Herfstvakantie | 31-10-2020(Week: 44) | 06-10-2020(Week: 41) | |
OPMERKING: Scholen zijn ook gesloten op 18 november. |
Berlijn | Herfstvakantie | 12-10-2020(Week: 42) | 24-10-2020(Week: 43) | |
Brandenburg | Herfstvakantie | 12-10-2020(Week: 42) | 24-10-2020(Week: 43) | |
Bremen | Herfstvakantie | 12-10-2020(Week: 42) | 24-10-2020(Week: 43) | |
Hamburg | Herfstvakantie | 05-10-2020(Week: 41) | 16-10-2020(Week: 42) | |
Hessen | Herfstvakantie | 05-10-2020(Week: 41) | 17-10-2020(Week: 42) | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Herfstvakantie | 05-10-2020(Week: 41) | 10-10-2020(Week: 41) | |
OPMERKING: Scholen zijn ook gesloten op 2 en 3 november. |
Nedersaksen | Herfstvakantie | 12-10-2020(Week: 42) | 23-10-2020(Week: 43) | |
Noordrijn-Westfalen | Herfstvakantie | 12-10-2020(Week: 42) | 24-10-2020(Week: 43) | |
Rijnland-Palts | Herfstvakantie | 12-10-2020(Week: 42) | 23-10-2020(Week: 43) | |
Saarland | Herfstvakantie | 12-10-2020(Week: 42) | 23-10-2020(Week: 43) | |
Saksen | Herfstvakantie | 19-10-2020(Week: 43) | 31-10-2020(Week: 44) | |
Saksen-Anhalt | Herfstvakantie | 19-10-2020(Week: 43) | 24-10-2020(Week: 43) | |
Sleeswijk-Holstein | Herfstvakantie | 05-10-2020(Week: 41) | 17-10-2020(Week: 42) | |
Thüringen | Herfstvakantie | 17-10-2020(Week: 42) | 30-10-2020(Week: 44) | |
Kerst
Schoolvakanties Duitsland 2020 - Alle data onder voorbehoudRegio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|
Baden-Württemberg | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 09-01-2021(Week: 01) | |
Baden-Württemberg | Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 04-01-2020(Week: 01) | 52-1 |
Beieren | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 09-01-2021(Week: 01) | |
Berlijn | Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 04-01-2020(Week: 01) | 52-1 |
Berlijn | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 02-01-2021(Week: 53) | |
Brandenburg | Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 03-01-2020(Week: 01) | 52-1 |
Brandenburg | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 02-01-2021(Week: 53) | |
Bremen | Kerstvakantie 2019 | 21-12-2019(Week: 51) | 06-01-2020(Week: 02) | 52-1 |
Bremen | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 08-01-2021(Week: 01) | |
Hamburg | Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 03-01-2020(Week: 01) | 52-1 |
Hamburg | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 04-01-2021(Week: 01) | |
Hessen | Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 11-01-2020(Week: 02) | 52-2 |
Hessen | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 09-01-2021(Week: 01) | |
Mecklenburg- Voor-Pommeren | Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 04-01-2020(Week: 01) | 52-1 |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 02-01-2021(Week: 53) | |
Nedersaksen | Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 06-01-2020(Week: 02) | 52-1 |
Nedersaksen | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 08-01-2021(Week: 01) | |
Noordrijn-Westfalen | Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 06-01-2020(Week: 02) | 52-1 |
Noordrijn-Westfalen | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 06-01-2021(Week: 01) | |
Rijnland Palts | Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 06-01-2020(Week: 02) | 52-1 |
Rijnland-Palts | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 31-12-2021(Week: 52) | |
Saarland | Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 03-01-2020(Week: 01) | 52-1 |
Saarland | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 31-12-2021(Week: 52) | |
Saksen | Kerstvakantie 2019 | 21-12-2019(Week: 51) | 03-01-2020(Week: 01) | 52-1 |
Saksen | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 02-01-2021(Week: 53) | |
Saksen-Anhalt | Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 04-01-2020(Week: 01) | 52-1 |
Saksen-Anhalt | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 05-01-2021(Week: 01) | |
Sleeswijk Holstein | Kerstvakantie 2019 | 23-12-2019(Week: 52) | 06-01-2020(Week: 02) | 52-1 |
Sleeswijk-Holstein | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 06-01-2021(Week: 01) | |
Thüringen | Kerstvakantie 2019 | 21-12-2019(Week: 51) | 03-01-2020(Week: 01) | 52-1 |
Thüringen | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 02-01-2021(Week: 53) | |
Schoolvakanties Duitsland 2021
De Duitse schoolvakanties 2021 staan in onderstaand overzicht.
Wintervakantie
Schoolvakanties Duitsland 2021 - Alle data onder voorbehoudRegio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|
Baden-Württemberg | Wintervakantie | - | - | |
Beieren | Wintervakantie | 15-02-2021(Week: 07) | 19-02-2021(Week: 07) | |
OPMERKING: In Beieren bekend als "voorjaarsvakantie". |
Berlijn | Wintervakantie | 01-02-2021(Week: 05) | 06-02-2021(Week: 05) | |
Brandenburg | Wintervakantie | 01-02-2021(Week: 05) | 06-02-2021(Week: 05) | |
Bremen | Wintervakantie | 01-02-2021(Week: 05) | 02-02-2021(Week: 05) | |
Hamburg | Wintervakantie | 29-01-2021(Week: 04) | 29-01-2021(Week: 04) | |
Hessen | Wintervakantie | - | - | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Wintervakantie | 06-02-2021(Week: 05) | 19-02-2021(Week: 07) | |
Nedersaksen | Wintervakantie | 01-02-2021(Week: 05) | 02-02-2021(Week: 05) | |
Noordrijn-Westfalen | Wintervakantie | - | - | |
Rijnland-Palts | Wintervakantie | - | - | |
Saarland | Wintervakantie | 15-02-2021(Week: 07) | 19-02-2021(Week: 07) | |
Saksen | Wintervakantie | 08-02-2021(Week: 06) | 20-02-2021(Week: 07) | |
Saksen-Anhalt | Wintervakantie | 08-02-2021(Week: 06) | 13-02-2021(Week: 06) | |
Sleeswijk-Holstein | Wintervakantie | - | - | |
Thüringen | Wintervakantie | 08-02-2021(Week: 06) | 13-02-2021(Week: 06) | |
Paasvakantie
Schoolvakanties Duitsland 2021 - Alle data onder voorbehoudRegio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|
Baden-Württemberg | Paasvakantie | 06-04-2021(Week: 14) | 10-04-2021(Week: 14) | |
Beieren | Paasvakantie | 29-03-2021(Week: 13) | 10-04-2021(Week: 14) | |
Berlijn | Paasvakantie | 29-03-2021(Week: 13) | 10-04-2021(Week: 14) | |
Brandenburg | Paasvakantie | 29-03-2021(Week: 13) | 09-04-2021(Week: 14) | |
Bremen | Paasvakantie | 27-03-2021(Week: 12) | 10-04-2021(Week: 14) | |
Hamburg | Paasvakantie | 01-03-2021(Week: 09) | 12-03-2021(Week: 10) | |
OPMERKING: Voorjaarsvakantie |
Hessen | Paasvakantie | 06-04-2021(Week: 14) | 16-04-2021(Week: 15) | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Paasvakantie | 29-03-2021(Week: 13) | 07-04-2021(Week: 14) | |
Nedersaksen | Paasvakantie | 29-03-2021(Week: 13) | 09-04-2021(Week: 14) | |
Noordrijn-Westfalen | Paasvakantie | 29-03-2021(Week: 13) | 10-04-2021(Week: 14) | |
Rijnland-Palts | Paasvakantie | 29-03-2021(Week: 13) | 06-04-2021(Week: 14) | |
Saarland | Paasvakantie | 29-03-2021(Week: 13) | 07-04-2021(Week: 14) | |
Saksen | Paasvakantie | 02-04-2021(Week: 13) | 10-04-2021(Week: 14) | |
Saksen-Anhalt | Paasvakantie | 29-03-2021(Week: 13) | 03-04-2021(Week: 13) | |
Sleeswijk-Holstein | Paasvakantie | 01-04-2021(Week: 13) | 16-04-2021(Week: 15) | |
Thüringen | Paasvakantie | 29-03-2021(Week: 13) | 10-04-2021(Week: 14) | |
Pinkstervakantie
Schoolvakanties Duitsland 2021 - Alle data onder voorbehoudRegio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|
Baden-Württemberg | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 25-05-2021(Week: 21) | 05-06-2021(Week: 22) | |
Beieren | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 25-05-2021(Week: 21) | 04-06-2021(Week: 22) | |
Berlijn | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 13-05-2021(Week: 19) | 14-05-2021(Week: 19) | |
OPMERKING: Hemelvaart |
Brandenburg | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 13-05-2021(Week: 19) | 14-05-2021(Week: 19) | |
OPMERKING: Hemelvaart |
Bremen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 24-05-2021(Week: 21) | 25-05-2021(Week: 21) | |
OPMERKING: Voor Hemelvaart ook gesloten op 13 en 14 mei |
Hamburg | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 10-05-2021(Week: 19) | 14-05-2021(Week: 19) | |
Hessen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | - | - | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 21-05-2021(Week: 20) | 25-05-2021(Week: 21) | |
OPMERKING: Voor Hemelvaart ook gesloten op 13 en 14 mei |
Nedersaksen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 24-05-2021(Week: 21) | 25-05-2021(Week: 21) | |
OPMERKING: Voor Hemelvaart ook gesloten op 13 en 14 mei |
Noordrijn-Westfalen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 24-05-2021(Week: 21) | 25-05-2021(Week: 21) | |
Rijnland-Palts | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 25-05-2021(Week: 21) | 02-06-2021(Week: 22) | |
Saarland | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 25-05-2021(Week: 21) | 28-05-2021(Week: 21) | |
Saksen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 13-05-2021(Week: 19) | 14-05-2021(Week: 19) | |
OPMERKING: Hemelvaart |
Saksen-Anhalt | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 10-05-2021(Week: 19) | 22-05-2021(Week: 20) | |
Sleeswijk-Holstein | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 13-05-2021(Week: 19) | 14-05-2021(Week: 19) | |
OPMERKING: Hemelvaart |
Thüringen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 13-05-2021(Week: 19) | 14-05-2021(Week: 19) | |
OPMERKING: Hemelvaart |
Zomervakantie
Schoolvakanties Duitsland 2021 - Alle data onder voorbehoudRegio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|
Baden-Württemberg | Zomervakantie | 29-07-2021(Week: 30) | 11-09-2021(Week: 36) | |
Beieren | Zomervakantie | 30-07-2021(Week: 30) | 13-09-2021(Week: 37) | |
Berlijn | Zomervakantie | 24-06-2021(Week: 25) | 06-08-2021(Week: 31) | |
Brandenburg | Zomervakantie | 24-06-2021(Week: 25) | 07-08-2021(Week: 31) | |
Bremen | Zomervakantie | 22-07-2021(Week: 29) | 01-09-2021(Week: 35) | |
Hamburg | Zomervakantie | 24-06-2021(Week: 25) | 04-08-2021(Week: 31) | |
Hessen | Zomervakantie | 19-07-2021(Week: 29) | 27-08-2021(Week: 34) | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Zomervakantie | 21-06-2021(Week: 25) | 31-07-2021(Week: 30) | |
Nedersaksen | Zomervakantie | 22-07-2021(Week: 29) | 01-09-2021(Week: 35) | |
Noordrijn-Westfalen | Zomervakantie | 05-07-2021(Week: 27) | 17-08-2021(Week: 33) | |
Rijnland-Palts | Zomervakantie | 19-07-2021(Week: 29) | 27-08-2021(Week: 34) | |
Saarland | Zomervakantie | 19-07-2021(Week: 29) | 27-08-2021(Week: 34) | |
Saksen | Zomervakantie | 26-07-2021(Week: 30) | 03-09-2021(Week: 35) | |
Saksen-Anhalt | Zomervakantie | 22-07-2021(Week: 29) | 01-09-2021(Week: 35) | |
Sleeswijk-Holstein | Zomervakantie | 21-06-2021(Week: 25) | 31-07-2021(Week: 30) | |
Thüringen | Zomervakantie | 26-07-2021(Week: 30) | 04-09-2021(Week: 35) | |
Herfstvakantie
Schoolvakanties Duitsland 2021 - Alle data onder voorbehoudRegio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|
Baden-Württemberg | Herfstvakantie | 02-11-2021(Week: 44) | 06-11-2021(Week: 44) | |
OPMERKING: Scholen zijn ook gesloten op 31 oktober. |
Beieren | Herfstvakantie | 02-11-2021(Week: 44) | 05-11-2021(Week: 44) | |
OPMERKING: Scholen zijn ook gesloten op 17 november. |
Berlijn | Herfstvakantie | 11-10-2021(Week: 41) | 23-10-2021(Week: 42) | |
Brandenburg | Herfstvakantie | 11-10-2021(Week: 41) | 23-10-2021(Week: 42) | |
Bremen | Herfstvakantie | 18-10-2021(Week: 42) | 30-10-2021(Week: 43) | |
Hamburg | Herfstvakantie | 04-10-2021(Week: 40) | 15-10-2021(Week: 41) | |
Hessen | Herfstvakantie | 11-10-2021(Week: 41) | 23-10-2021(Week: 42) | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Herfstvakantie | 02-10-2021(Week: 39) | 09-10-2021(Week: 40) | |
OPMERKING: Scholen zijn ook gesloten op 1 en 2 november. |
Nedersaksen | Herfstvakantie | 18-10-2021(Week: 42) | 29-10-2021(Week: 43) | |
Noordrijn-Westfalen | Herfstvakantie | 11-10-2021(Week: 41) | 23-10-2021(Week: 42) | |
Rijnland-Palts | Herfstvakantie | 11-10-2021(Week: 41) | 22-10-2021(Week: 42) | |
Saarland | Herfstvakantie | 18-10-2021(Week: 42) | 29-10-2021(Week: 43) | |
Saksen | Herfstvakantie | 18-10-2021(Week: 42) | 30-10-2021(Week: 43) | |
Saksen-Anhalt | Herfstvakantie | 25-10-2021(Week: 43) | 30-10-2021(Week: 43) | |
Sleeswijk-Holstein | Herfstvakantie | 04-10-2021(Week: 40) | 16-10-2021(Week: 41) | |
Thüringen | Herfstvakantie | 25-10-2021(Week: 43) | 06-11-2021(Week: 44) | |
Kerst
Schoolvakanties Duitsland 2021 - Alle data onder voorbehoudRegio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|
Baden-Württemberg | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Baden-Württemberg | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 09-01-2021(Week: 01) | |
Beieren | Kerstvakantie | 24-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Beieren | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 09-01-2021(Week: 01) | |
Berlijn | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 31-12-2022(Week: 52) | |
Berlijn | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 02-01-2021(Week: 53) | |
Brandenburg | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 31-12-2022(Week: 52) | |
Brandenburg | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 02-01-2021(Week: 53) | |
Bremen | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Bremen | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 08-01-2021(Week: 01) | |
Hamburg | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 04-01-2022(Week: 01) | |
Hamburg | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 04-01-2021(Week: 01) | |
Hessen | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Hessen | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 09-01-2021(Week: 01) | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kerstvakantie | 22-12-2021(Week: 51) | 31-12-2022(Week: 52) | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 02-01-2021(Week: 53) | |
Nedersaksen | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 07-01-2022(Week: 01) | |
Nedersaksen | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 08-01-2021(Week: 01) | |
Noordrijn-Westfalen | Kerstvakantie | 24-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Noordrijn-Westfalen | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 06-01-2021(Week: 01) | |
Rijnland-Palts | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 31-12-2022(Week: 52) | |
Rijnland-Palts | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 31-12-2021(Week: 52) | |
Saarland | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 03-01-2022(Week: 01) | |
Saarland | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 31-12-2021(Week: 52) | |
Saksen | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 01-01-2022(Week: 52) | |
Saksen | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 02-01-2021(Week: 53) | |
Saksen-Anhalt | Kerstvakantie | 22-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Saksen-Anhalt | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 05-01-2021(Week: 01) | |
Sleeswijk-Holstein | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Sleeswijk-Holstein | Kerstvakantie | 21-12-2020(Week: 52) | 06-01-2021(Week: 01) | |
Thüringen | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 01-01-2022(Week: 52) | |
Thüringen | Kerstvakantie | 23-12-2020(Week: 52) | 02-01-2021(Week: 53) | |
Over Duitsland
Duitsland ligt midden in Europa en beslaat een oppervlakte van bijna 360.000km2. Er wonen bijna 82 miljoen mensen. Ten oosten van Duitsland liggen Polen en Tsjechië, aan de zuidkant Oostenrijk en Zwitserland. In het westen liggen Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland. Tenslotte ligt Denemarken ten noorden van Duitsland. De hoofdstad is Berlijn.
Op onderstaande afbeelding vind je alle deelstaten van Duitsland. De kleinste deelstaat is Bremen met ongeveer 700.000 inwoners. Noordrijn-Westfalen is met meer dan 18 miljoen inwoners het dichtstbevolkt. De grootste deelstaat is Beieren dat een gebied van ruim 70.500 km2 beslaat. Berlijn, Hamburg en Bremen zijn stadstaten met een eigen bestuur.
Duitsland is één van de populairste vakantiebestemmingen voor Belgen. Met name voor korte trips is Duitsland al jaren erg populair.

Terug naar Schoolvakanties Duitsland.