Hieronder staan alle Belgische schoolvakantiedata voor 2021. Bekijk ook de vrije dagen onderaan de pagina.
Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|---|---|---|
Kerstvakantie 2020 | 21-12-2020(Week: 52) | 03-01-2021(Week: 53) | 52 - 53 |
Krokusvakantie 2021 | 15-02-2021(Week: 07) | 21-02-2021(Week: 07) | 07 |
Paasvakantie 2021 | 05-04-2021(Week: 14) | 18-04-2021(Week: 15) | 14 - 15 |
Zomervakantie 2021 | 01-07-2021(Week: 26) | 31-08-2021(Week: 35) | 26 - 35 |
Herfstvakantie 2021 | 01-11-2021(Week: 44) | 07-11-2021(Week: 44) | 44 |
Kerstvakantie 2021 | 27-12-2021(Week: 52) | 09-01-2022(Week: 01) | 52 - 01 |
Deze data gelden voor:
- het kleuteronderwijs
- het lager onderwijs
- het secundair onderwijs
- centra voor volwassenenonderwijs
- deeltijds kunstonderwijs
Hogescholen, universiteiten en centra voor basiseducatie bepalen zelf de vakantietermijnen.
Vrije dagen 2021
In 2021 zijn de scholen gesloten voor de volgende feestdagen:
- Dag van de Arbeid: (zaterdag) 1 mei 2021
- Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 13 mei)
- Pinkstermaandag: 24 mei 2021
- Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021
Bekijk hier voor de komende jaren de Belgische schoolvakanties per vakantie: